A hőszivattyú-technológia a klímaválság árnyékában
Hőszivattyú-konferencia – 2020. február 12.
2020. február 4. | VL online | 2360 |
Az alábbi tartalom archív, 5 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).

A Magyar Hőszivattyú Szövetség és a MEDIA12 kiadó 2020. február 12-én hazai és nemzetközi előadók részvételével rendez konferenciát Budapesten. Az esemény aktualitását a klímaváltozás elleni küzdelem adja, ugyanis a dekarbonizáció egyik kulcsa a környezetbarát hőszivattyú-technológia lehet.
A konferencia keretében megoldásokat és jó példákat mutatnak fel arra, hogy a hőszivattyú-technológia hogyan könnyítheti meg és egyszerűsítheti le az átállást egy szén-dioxid-mentes hazai épületállomány mielőbbi elérésére, és a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. A konferencia fővédnöke Prof. Dr. Palkovics László Miniszter, Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A konferencia során bemutatásra kerül:
- a frissen elkészült Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT), kitérve arra, hogy a NEKT-ben milyen szerepet szán a Kormány a hőszivattyú-technológiának, milyen támogatási eszközök állnak majd rendelkezésre;
- a megújulóenergia-részarány hőszivattyúk alkalmazása révén való emelésének lehetősége,
- a rendezvényen jó példák során kerül kifejtésre, hogy a különböző hőszivattyús műszaki-technológiai megoldások mekkora hasznos energiát termelhetnek éves viszonylatban;
- a technológia villamosenergia-hálózat szabályozásában rejlő tartalékai,
- a hőtárolás lehetősége;
- kerekasztal-beszélgetés során meghívott vendégekkel megvitatjuk azt is, milyen szerepe van a hőszivattyú-technológiának az épületállomány CO2-kibocsátásának csökkentésében, illetve gátakat kell felszámolni hazánkban a technológia minél szélesebb elterjedése érdekében.
Részletes program
9:00–9:10 | Megnyitó / Welcome | Kiss Pál MAHŐSZ Elnök / president |
9:10–9:40 | Nemzeti Energia- és Klímaterv, és ami mögötte van / National Energy and Climate Plan – objectives and tools | Kaderják Péter államtitkár, ITM / state secretary, ITM |
9:40–10:10 | A hőszivattyú technológia környezeti és gazdasági előnyei / Environmental and economic benefits of heat pumps | Thomas Nowak EHPA Főtitkár / secretary general |
10:10–10:40 | Bemutatkozik a LiSCOOL projekt, avagy a hőszivattyúk szerepe a villamos energia hálózat szabályozásában / Introducing LiSCOOL project: stabilizing grids by providing demand response potential | Rui Fonseca, researcher, LiSCOOL project |
10:40–11:00 | Kérdések – válaszok / Q & A Session | |
11:00–11.15 | Kávészünet / Coffee break | |
Hőszivattyú technológia és felhasználási lehetőségei, a hasznos energia fogalma / Introducing heat pump technology and the concept of „useful energy” | ||
11.15–11:30 | A hőszivattyús technológiák alkalmazása új és meglévő épületeknél / Application of heat pump technologies in new and existing buildings | Kóczián László – Stiebel Eltron |
11:30–11:45 | Gázfűtés, villamos kazán kontra hőszivattyús technológia a lakossági felhasználásban / Residential use: advanteges of heat pump technology vs. gas or electric boilers | Boldizsár Ildikó – Rezsinullázó Kft. |
11:45–12:00 | Szennyvíz hőjének hasznosítása a hőszivattyúzásban / Utilization of wastewater heat in heat pumping | Kiss Pál – Thermowatt Kft |
12:00–12:15 | Földhős hőszivattyús rendszerek hatékonysági tapasztalatai projekt példákkal / Geothermal heat pumps: examples and best practices for energy efficiency | Dr. Ádám Béla PhD. MAHŐSZ FB tag |
12:15–12:30 | Promenade Gardens: a környezettudatos irodaház / Promenade Gardens: the environmentally responsible building design | Molnár György – Kipterv MMT Kft. Zelenka Péter – Daikin Hungary Kft. |
12:30–12:45 | Levegő-víz hőszivattyús rendszerek távfelügyelete, távdiagnosztikája / Remote monitoring and remote diagnostics of air-to-water heat pump systems | József Falvi – Ariston Thermo Hungária Kft |
12:45–13:00 | Kérdések-válaszok / Q & A session | |
13:00–14:00 | EBÉD (svédasztal) / lunch | |
14:00–14:15 | Hőszivattyúval üzemelő levegőkezelő központ energetikai teljesítőképességének vizsgálata / Monitoring of the energy performance of air handling unit operated by heat pump technology | Dr. Kassai Miklós, Ph.D., BME, egyetemi docens |
14:15 –14:30 | Geotermikus hőszivattyúzás lakó- és iroda épületekben, épület köré, ill.alá telepített talajszondákkal / Geothermal heat-pumps in domestic & office buildings, with bareholes around & under the building | Korompay Zoltán – GeoConcept Energetikai Kft. |
14:30– 14:45 | Kérdések-válaszok / Q & A session | |
15:00–15:45 | Kerekasztal-beszélgetés / Round table session A hőszivattyúk szerepe a klímaválság hatásainak enyhítésében, milyen gátakat kell felszámolni hazánkban a technológia minél szélesebb elterjedése érdekében? / Role of heat pump technology in decarbonisation of building stock, Main barriers of spreading heat pumps in Hungary Részvevők /Participants: Nagy Gyula elnök, MMK / president, Hungarian Chamber of Engineers Kiss Pál elnök / president, MAHÖSZ Tóth László elnökségi tag / member of MAHÖSZ Hrvoje Krapanic General Manager, Daikin Central Europe Ercsey Tamás ügyvezető / MD, SiteB Labs |
|
15:45–16:00 | Konferencia zárása / closing of conference |
A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.
A VL előfizetési díja egy évre 9950 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 20 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.