Az energetika forradalma
2018. február 20. | VL online | 1532 |
Az alábbi tartalom archív, 8 éve frissült utoljára. A cikkben szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
A hazai villamosenergia-portfólió az atomenergetikától a napelemig címmel kerül megrendezésre 2018. március 8-án a Hotel President Budapestben, a FÓKUSZBAN: konferenciasorozat eseménye.
- A hazai energiaellátás biztonsága, PAKS II létfontossága és gazdasági hatásai
- Miért a VVER-1200 technológia? Nemzetközi atomerőmű kínálat, referenciák bemutatása
- A rendszerirányítási kihívások, a hálózat fejlesztése és az európai villamosenergia-piaci integrációjának erősítése a Paks II. fejlesztésével egyidejűleg.
- Az atomenergia és az alternatív energiaforrások nemzeti energiaportfóliáról.
- A környezetbarát távhőszolgáltatás fejlesztésére és a versenyképességének növelésére tett eddigi és következő lépések a Nemzeti Energiastratégia 2030. fókuszából.
- A megújuló energiák hasznosításához és épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódó tanácsadás, és a pályázati lehetőségek bemutatása. (GINOP, KEHOP, TOP, VP)
- Szakmai partner: a Magyar Energetika folyóirat kiadója, a Mérnök Média Kiadó
Tervezett program
| 8.30–9.00 | Regisztráció |
| 9.00–9.10 | Köszöntőbeszédek Dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója és Szilágyi László, a Magyar Energetika szaklap felelős kiadója, a konferencia moderátora |
| 9.10–9.20 | Megnyitóbeszéd Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztere |
| 9.20–9.45 | Európai és hazai árampiaci kihívások és Paks II. szerepe Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár |
| 10.15–11.15 | Villamosenergia-rendszer és villamoshálózat a XXI. században. Az európai villamosenergia-piac integrációja. Rendszerirányítási feladatok. A Paks II. beruházás jelentősége és gazdasági hatásai.
|
| 10.20–10.40 | A Paks II. Atomerőmű projekt beszerzési rendszere és a magyar beszállítók lehetőségei Bács Zalán, A ROSATOM magyaroroszági fióktelep vezetője |
| 10.40–11.00 | Kávészünet és networking |
| 11.00–11.20 | A naperőművek kapacitásának bővítése érdekében tervezett európai uniós és hazai pályázati lehetőségek. A napenergia kiemelt szerepe a hazai megújulóenergia-termelésben és ehhez mérten a Megújuló Energia Cselekvési Terv további célkitűzései. |
| 11.20–11.40 | Európai uniós támogatások az agrárszektorban. A Vidékfejlesztési Program keretében megnyitott „Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása” című pályázatról Mezei Dávid, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára |
| 11.40–12.30 | Az atomenergia és az alternatív energiaforrások nemzeti energiaportfoliójáról. A decentralizált energia-felhasználás kialakítása az unió 2030-ra kitűzött céljainak érdekében.
|
| 12.30–12.50 | A környezetbarát távhőszolgáltatás fejlesztésére és a versenyképességének növelésére tett eddigi és következő lépések a Nemzeti Energiastratégia 2030. fókuszából Orbán Tibor, a Főtáv Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese |
| 12.50–13.10 | E-mobilitás jövőbeli lehetőségei, támogatási koncepciója Markos László, a Porsche Hungária vevőszolgálati igazgatója |
| 13.10–13.30 | Nemzetközi és EU törekvések az energetikában, alkalmazott európai uniós támogatási eszközök, tapasztalatok és finanszírozási lehetőségek Boros Áron, MKB Consulting Kft ügyvezetője |
| 13.30–14.15 | Kihívások és megoldások a naperőművi beruházások előkészítése és üzemeltetése során
|
| 14.15 | Ebéd és networking |
| 8.30–14.30 | A megújuló energiák hasznosításához és épületenergetikai fejlesztésekhez kapcsolódóan Dr. Sarlós Gyula, az upStream Energetikai és Informatikai Tanácsadó Kft. szakmai igazgatója nyújt tanácsadást. Az EU-s pályázati lehetőségekről (GINOP, KEHOP, TOP, VP) Kovács Krisztina, a Vanessia Kft. energetikai tanácsadója szolgáltat információkat. |
A Villanyszerelők Lapja egy havi megjelenésű épületvillamossági szaklap, amely nyomtatott formában évente 10 alakommal jelenik meg. A VL elsődlegesen a villanyszereléssel, épületvillamossági kivitelezéssel foglalkozó szakembernek szól, de haszonnal olvashatják üzemeltetők, karbantartók, társasházkezelők és mindenki, aki érdeklődik a terület újdonságai, előírásai, problémái és megoldásai iránt.
A VL előfizetési díja egy évre 12 990 Ft, amelyért 10 lapszámot küldünk postai úton. Emellett az előfizetőink pdf-ben is letölthetik a legfrissebb lapszámokat, illetve korlátlanul hozzáférhetnek a korábbi számok tartalmához is, így 23 évnyi tudásanyagot vehetnek bírtokba.