E27-es fejelésű, A-burás normál izzó formájú, 60 W-os izzó kiváltására alkalmas LED-fényforrások
Áttekintő táblázat
2014/11. lapszám | netadmin | 3163 |
Figylem! Ez a cikk 12 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
A feltüntetett adatok a gyártók, illetve forgalmazók által kitöltött adatlapon alapulnak. Valódiságukért az adatközlő viseli a felelősséget.
|
||||||||||||||||||||||
| Megjegyzés |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Daniella Ker. Kft. | Havells Sylvania GmbH | MEGAMAN | OSRAM GmbH | Philips | Tracon Electric | Toshiba | Samsung |
| Daniella Ker. Kft. | Havells Sylvania GmbH | Echo-Sprint Kft. | OSRAM Magyarország | Philips Magyarország Kft. | Tracon Electric | LED Fényforrás Kft. | Samsung Magyar Zrt. |
| DEL994/DEL995 | ToLEDo GLS V2 8.5W 806LM 827 E27 SL | MEGAMAN LED ENTRY CLASSIC OPAL E27 9,5 W | PARATHOM CL A 60 | CorePro LEDbulb D 10-60W 827 E27 | LA8012W | E-CORE GLS WIDE 10,5W, kódja: LDAEU003C2710D | E27 LED Bulb szabályozható fényforrás |
| Kína | Kína | Kína | Németország | Kína | Kína | Japán, Kína | Kína |
| Ce, RoHS | CE | CE, RoHS | CE, (EC) 1194/2012, RoHS | CE, REACH, RoHS, Eye Safety (IEC 62471) | CE | Low Voltage Directive EN 62560 - 2012; EN62471-2008; EN62493 - 2010; EMC: EN55015 -A1,A2 2006-2009; EN61547 - 2009; EN61000 - 2006; EN61000-3-3 - 2008; ROHS: EN50581 - 2012; ErP: (eC)244/2009; (EU:1194/2012), CE | CE, RoHS |
| A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| 11 W | 8,5 W | 9,5 W | 10 W | 10 W | 12 W | 10,5 W | 13,5 W |
| 220-240 V | 220-240 V | 220-240 V | 220-241 V | 220-240 V | 230 V | 220 - 240 V | 220-240 V |
| 60x118 mm | 60x110 mm | 60x115 mm | 60x110 mm | 60x110 mm | 80×128 mm | 60x120 mm | 63x111 mm |
| 180° | 220° | 330° | 300° | 270° | 300° | 240° | 330° |
| 4000 K/ 2700 K | 2700 K | 2800 K | 2700 K | 2700 K | 2700 K | 2700 K | 2700 K |
| 80 | 80 | 80 | 80 | >80 | >80 | Ra min. 80 | 80 |
| 1000 lm | 806 lm | 810 lm | 806 lm | 806 lm | 1000 lm | 806 lm | 810 lm |
| 90 lm/W | 95 lm/W | 85,26 lm/W | 81 lm/W | 80 lm/W | 83,3 lm/W | 76,8 lm/W | 60 lm/W |
| 30 000 | n.a. | 15 000 | L70: 15 000 óra | 15 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 |
| nem | nem | nem | nem | igen | nem | igen | Igen |
| fehér | meleg fehér, hideg fehér | 2800 K/4000 K | 2700 K, 4000 K | 2700 K meleg fehér | 2700 K | meleg fehér, 2700 K | meleg fehér, 2700 K |
| iroda, otthoni | otthoni és professzionális felhasználás | háztartási felhasználás, irodai felhasználás | háztartások, általános világítás, vendéglátás, kereskedelmi egységek | elsősorban otthoni alkalmazás | általános | lakossági, vendéglátás, díszvilágítás | lakossági, professzionális |
| 2 év | 3 év | 2 év | 4 év | 2 év | 2 év | 3 év | 5 év |
| 2835 Ft | 2499 Ft | 3420 Ft | 3300 Ft | 3100 Ft | 3885 Ft | 3600 Ft | 4200 Ft |
| http://daniella.hu/Termekeink/LEDfuzet | http://www.havells-sylvania.com/hu_HU/products/0026672 | www.megamaninfo.hu | Parathom CL A 60 | http://www.ecat.lighting.philips.hu/l/professzionalis-fenyforrasok/led-vilagitasi-rendszerek/led-fenyforrasok/led-fenyforrasok/929000277202_eu/ | http://shop.traconelectric.com/product/LA8012W | http://www.ledfenyforras.hu/led-termekek/led-termekek.php | http://www.samsung.com/hu/consumer/home-appliances/led-light/bulb/SI-I8W141UL1EU |
| Élettartam: 15 000 óra, kapcsolhatóság: 20 000. | Azonnali fényerő, >1 000 000 kapcsolás, -30° - +40°C felhasználási tartomány | Kapcsolhatóság: 100 000, világos és matt burával | Novembertől még magasabb fényárammal, 10 W=75 W izzó kiváltó típus lesz. | A fényforrás a japán Toshiba E-CORE GLS WIDE professzionális termékcsaládjának középső tagja. A gyártó palettáján megtalálható még a háztartási felhasználásra javasolt (napi átlag 3 óra működtetés) 60 W-ot, 40 W-ot helyettesítő normál izzó formájú típus is. | A Samsung OMNI bulb széles sugárszöggel rendelkezikk, így egyenletes fényt szór széles szögben, holtterek nélkül. |







