Lakossági, falon kívüli kiselosztók áttekintő táblázata
2008/12. lapszám | netadmin | 4588 |
Figylem! Ez a cikk 17 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
Gyártó/forgalmazó ABB LUCA ABB LUCA Walther/Elektro-Kamleithner Származási hely Olaszország Olaszország Németország Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? CEI23-48, CEI23-49, IEC670 CEI23-48, CEI23-49, ...
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó | ABB LUCA | ABB LUCA | Walther/Elektro-Kamleithner |
Származási hely | Olaszország | Olaszország | Németország |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CEI23-48, CEI23-49, IEC670 | CEI23-48, CEI23-49, IEC670, DIN 43871 | CE, RoHS, ISO9001:2000 |
Típus megnevezése | Europa | Unibox | Autobox 9 modulos kiselosztószekrény |
Max. névleges áram (A) | 63 | 63 | 230/400 (névleges fesz.) |
Védettségi fokozat | IP40 | IP40 | IP65 |
Modulok száma | 8-12-24-36-54 | 8-12-24-36-54 | 9 |
Sorok száma | 1-2-3 | 1-2-3 | 1 |
Ajtók megléte | Teli/átlátszó/ajtó nélküli változat | Teli/átlátszó ajtós változat | Igen, átlátszó |
Zár megléte | Opcióként rendelhető | Opcióként rendelhető | Igen, kulccsal is zárható opcionálisan |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | Opcióként rendelhető | Opcióként rendelhető | n.a. |
Hátlap megléte | Igen | Igen | Igen |
Sorok elválasztása | Nincs | Nincs | Nem |
Több elosztó összeépítése | Nem | Nem | Nem |
Megfordítható betáplálás | Igen | Igen | Igen (alul/felül) |
Garancia (év) | 1 év | 1 év | 3 |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 200x230x95-570x305x120 | 220x215x105-405x515x115 | 122x183x260 |
Nettó listaár (Ft) | 3438-14 373 | 4524-15 207 | 5664 |
Megjegyzés | Könnyű szerelhetőség. | Könnyű szerelhetőség. | n.a. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó | Walther/Elektro-Kamleithner | GE Hungary Zrt. | GE Hungary Zrt. |
Származási hely | Németország | Belgium | Belgium |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE, RoHS, ISO9001:2000 | CEBEC, Kema Eur, NF, CE | CE |
Típus megnevezése | Autobox 52 modulos kiselosztószekrény | Fix-o-Rail Classic | Abaco S |
Max. névleges áram (A) | 230/400 (névleges fesz.) | 160 | 160 |
Védettségi fokozat | IP65 | IP30/IP40 | IP/40 |
Modulok száma | 52 | n.a | n.a. |
Sorok száma | 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 |
Ajtók megléte | Igen, átlátszó | Rendelhető | Átlátszó |
Zár megléte | Igen, kulccsal is zárható opcionálisan | Rendelhető | Rendelhető |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Rendelhető |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Rendelhető |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | n.a. | Nincs | Nincs |
Hátlap megléte | Igen | Igen | Igen |
Sorok elválasztása | n.a. | Igen | Igen |
Több elosztó összeépítése | Nem | Nem | Nem |
Megfordítható betáplálás | Igen (alul/felül) | Igen | Igen |
Garancia (év) | 3 | 1 | 1 |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 172x268x677 | 250, 375, 500, 625x250x94 | 230x200x110, 315x400x110, 315x525x110 |
Nettó listaár (Ft) | 26 892 | 2924; 4503; 5860; 6587 | 1526; 3990; 5591 |
Megjegyzés | n.a. | Modulok száma: 1 soros:13, 2 soros:26, 3 soros:39, 4 soros:52. | Modulok száma: 1soros:8 2soros:24 3soros:36 |
- | - | ![]() |
|
Gyártó/forgalmazó | Kopp | Kopp | Legrand |
Származási hely | Németország | Németország | EU |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE | CE | IEC 60 439-3 II. érintésvédelmi osztály |
Típus megnevezése | Műanyag, füstszínű ajtóval | Falonkívüli,füstszínű ajtóval | Nedbox |
Max. névleges áram (A) | 63 A | n.a. | 63 |
Védettségi fokozat | IP 40 | IP40 | IP40-IK07 |
Modulok száma | 24 | 12 | 8-52 |
Sorok száma | 2 | 1 | 1-4 |
Ajtók megléte | Igen | Igen | Igen |
Zár megléte | Nem | Nem | Igen |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | Nem | Nem | Igen |
Hátlap megléte | Igen | Igen | Igen |
Sorok elválasztása | Nem | Nem | Nem |
Több elosztó összeépítése | Nem | Nem | Nem |
Megfordítható betáplálás | Igen | Igen | Igen |
Garancia (év) | 1 év | 1 | 2 |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 423x308x13 | 286x250x136 | 210x225x97-630x318x109 |
Nettó listaár (Ft) | 4 980 Ft | 2920 | 3729 Ft-tól |
Megjegyzés | Választható ajtók: fehér vagy kékes átlátszó, átfordítható sarokponttal; felső, alsó és oldalsó kikönnyítések; kivehető készülékváz a vezetékezés megkönnyítésére. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó | Legrand | Moeller | Moeller |
Származási hely | EU | Ausztria | Ausztria |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | IEC 60 439 II. érintésvédelmi osztály | IEC/EN | IEC/EN |
Típus megnevezése | Ekinoxe TX | BC-A | BC-O |
Max. névleges áram (A) | 125 | n.a. | n.a. |
Védettségi fokozat | IP30-IK05 | IP30 | IP40 |
Modulok száma | 18-72 | 13-52 | 5-54 |
Sorok száma | 1-4 | 1-4 | 1-3 |
Ajtók megléte | Igen | Is | Igen |
Zár megléte | Igen | Külön rendelhető | Nem |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | Igen | Külön rendelhető | Nem |
Hátlap megléte | Igen | Is | Igen |
Sorok elválasztása | Igen | Nem | Igen |
Több elosztó összeépítése | Igen | Nem | Nem |
Megfordítható betáplálás | Igen | Igen | Igen |
Garancia (év) | 2 | 1 | 1 |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 310x425x117-760x425x117 | 225x250x94-600x250x125 | 156x116x93-784x410x98 |
Nettó listaár (Ft) | 8229 Ft-tól | 5260 Ft-tól | 1659 Ft-tól |
Megjegyzés | DPX és Vistop készülékek fogadása, IP2x védettségű elosztókapcsokkal szállítva, kihúzható szerelőkeret. | n.a. | n.a. |
- | ![]() |
||
Gyártó/forgalmazó | Gewiss / Multi-Will Bt. | E-LIT / Multi-Will Bt. | Schneider Electric |
Származási hely | Olaszország | Kína | EU |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | IEC60670, CEI23-48, CEI23-49 | Megfelel a vonatkozó szabványoknak | IEC/EN |
Típus megnevezése | GW400xx/GW401xx | E-lit 2FK/E-lit36 FK | Mini Pragma |
Max. névleges áram (A) | 125 | n.a. | 63 |
Védettségi fokozat | IP40 és IP65 | IP40 | IP40 |
Modulok száma | 2-72 | 2-36 | 18 |
Sorok száma | 1-4 | 1-3 | 1 |
Ajtók megléte | Igen | Igen | Igen |
Zár megléte | Opcionális (fém, kulcsos) | Nincs | Külön rendelhető |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Opcionális (GW4040X) | Igen | Igen |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Opcionális (GW4040X) | Igen | Igen |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | n.a. | n.a. | Külön rendelhető |
Hátlap megléte | Igen | Igen | Igen |
Sorok elválasztása | Opcionális | Nem | Igen |
Több elosztó összeépítése | Igen | Nem | Nem |
Megfordítható betáplálás | Igen | n.a. | Igen |
Garancia (év) | 2 év | n.a. | 1 |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | min: 143x210x100, max: 878x410x160 | min: 140x95x75, max: 470x350x85 | 398x102x252 |
Nettó listaár (Ft) | 2749 Ft-tól | 2M: 382 Ft, 4M: 567 Ft, 6M: 1158 Ft, 8M :1400 Ft, 12M: 1983 Ft, 18M: 2492 Ft, 24M: 4158 Ft, 36M: 4992 Ft | 3875 |
Megjegyzés | IP55 kivitel is létezik kedvezőbb áron (GW4000X). | n.a. | Rendelési szám: 13370. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó | Schneider Electric | Schrack | Schrack |
Származási hely | EU | Magyarország | Magyarország |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | IEC/EN | Megfelel a vonatkozó szabványoknak | Megfelel a vonatkozó szabványoknak |
Típus megnevezése | Pragma | BK 080 | IM 008 |
Max. névleges áram (A) | 160 | 63 | 63 |
Védettségi fokozat | IP40 | IP30 | IP54 |
Modulok száma | 54 | 12-36 | 12-36 |
Sorok száma | 3 | 1-3 | 1-3 |
Ajtók megléte | Igen | Füstszínű | Átlátszó |
Zár megléte | Külön rendelhető | Van | Nincs |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | Igen |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | Külön rendelhető | Nincs | Nincs |
Hátlap megléte | Igen | Van | Van |
Sorok elválasztása | Külön rendelhető | Nincs | Nincs |
Több elosztó összeépítése | Igen | Nincs | Van |
Megfordítható betáplálás | Igen | Igen | Igen |
Garancia (év) | 1 | A jogszabályokban előírt | A jogszabályokban előírt |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 426x123x600 | 285x230x90 mm-től (szé.xma.xmé.) | 285x250x136 mm-től (szé.xmax.mé.) |
Nettó listaár (Ft) | 21740 | 1900 Ft-tól | 4400 Ft-tól |
Megjegyzés | Rendelési szám: PRA20318+PRA15318. | n.a. | n.a. |
- | - | ||
Gyártó/forgalmazó | Siemens | Siemens | |
Származási hely | EU | EU | |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE | CE | |
Típus megnevezése | SIMBOX LC | SIMBOX 63 | |
Max. névleges áram (A) | 63 | 63 | |
Védettségi fokozat | IP40 | IP30 | |
Modulok száma | 12-36 | 12-48 | |
Sorok száma | 3 | 4 | |
Ajtók megléte | Igen | Igen | |
Zár megléte | Külön | Külön | |
Védőföld elosztókapcsokkal szállítva | Igen | Igen | |
Nulla elosztókapcsokkal szállítva | Is | Igen | |
Kiegészítő elosztókapocs megléte | Igen | Igen | |
Hátlap megléte | Igen | Igen | |
Sorok elválasztása | n.a. | n.a. | |
Több elosztó összeépítése | Igen | Nem | |
Megfordítható betáplálás | Igen | Igen | |
Garancia (év) | 1 | 1 | |
Méret (hosszúság, szélesség, magasság, mm) | 236 (ma.)x300 (szé.)x113 (mé.) | 272 (ma.)x342 (szé.)x72,5 (mé.) | |
Nettó listaár (Ft) | 3275 | 8733 | |
Megjegyzés | Fehér és átlátszó műanyag ajtó, a méret és az ár a 12 modulos kiselosztóra vonatkozik. | Fehér, fém ajtó, a méret és az ár a 12 modulos kiselosztóra vonatkozik. |