Akkumlátoros fúró és csavarbehajtó szerszám
2010/7-8. lapszám | netadmin | 6995 |
Figylem! Ez a cikk 15 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
Gyártó/forgalmazó megnevezése A&M Elektromos Kéziszerszámok Kft. A&M Elektromos Kéziszerszámok Kft. DeWALT/Black&Decker Hungary Kft. Típus pontos megnevezése BS 12 G BS 14 G 12.0 V-os könnyű fúró-csavarozó ...
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó megnevezése | A&M Elektromos Kéziszerszámok Kft. | A&M Elektromos Kéziszerszámok Kft. | DeWALT/Black&Decker Hungary Kft. |
Típus pontos megnevezése | BS 12 G | BS 14 G | 12.0 V-os könnyű fúró-csavarozó |
Származási hely | Kína | Kína | Kína |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE | CE | 98/37/EEC (2009. dec. 28-ig), 2006/42/EC (2009. December 29-től), 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN 60745-1, EN60745-2-1, EN 60745-2-2 |
Fúrásteljesítmény | fém/fa: 10/30 mm | fém/fa: 10/32 mm | fa: 25 mm/fém: 10 mm |
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 30 | 32 | 26/14 fokozat |
Fordulatszám (1/perc) | 0-350/0-1350/perc | 0-400/0-1400/perc | 0-350/0-1200/perc |
Szerszámbefogás | 1,5-10 mm | 1,5-10 mm | 1-10 mm |
Akkumulátor feszültség (V) | 12 | 14,4 | 12 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1,4 | 1,4 | 2.0 |
Ütésszám (1/perc) | 0 | 0 | n.a. |
Akkumulátor típusa | NiCd | NiCd | NiCd |
Töltési idő (perc) | 45 | 60 | 60 |
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 1,9 | 2 | 1,8 |
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | 192 mm hossz. | 192 mm hossz. | 220/225 |
Csavarbehajtó garancia idő (év) | 1+2 | 1+2 | 1 |
Akkumulátor garancia idő (év) | 1 | 1 | 1 |
Tartozékok | töltő, 2x1,4 Ah NiCd akkumulátor, szerszámkoffer | töltő, 2x1,4 Ah NiCd akkumulátor, szerszámkoffer | 2 db akku, gyorstöltő, koffer |
Nettó listaár (Ft) | 26 900 | 37 900 | 31 990 |
Leírás, kiegészítők | 10 mm-es keményfémlapkás tokmány, GBS akkumulátor rendszer, bittartó | 10 mm-es keményfémlapkás tokmány, GBS akkumulátor rendszer, bittartó | 2 mechanikus sebességfokozat |
Egyéb jellemzők | n.a. | n.a. | használható minden DeWALT 12 V-os akkumulátorral; forgásirány- és fordulatszám szabályzás; leadott teljesítmény 190 W |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó megnevezése | DeWALT/Black&Decker Hungary Kft. | C&E Fein GmbH | C&E Fein GmbH |
Típus pontos megnevezése | Nagyteljesítményű 18,0 V-os Compact fúró-csavarozó | ABS 9 | ABS 18/ASB 18 ütvefúró |
Származási hely | EU | Németország | Németország |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | 98/37/EEC ( 2009. dec. 28-ig ), 2006/42/EC (2009. December 29-től), 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN 60745-1, EN60745-2-1, EN 60745-2-2 | EN 50144, EN 61029, HD 400, EN 55014, EN 61000-3-2/-3-3 | EN 50144, EN 61029, HD 400, EN 55014, EN 61000-3-2/-3-3 |
Fúrásteljesítmény | fa: 38 mm/fém: 13 mm | 20/10 fában/fémben | 50/13 fában/fémben |
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 41/17 fokozat | 16 | 60 |
Fordulatszám (1/perc) | 0-500/0-1700/perc | 0-600 | 0-400/0-1400 |
Szerszámbefogás | 1-13 mm | gyorstokmány | gyorstokmány |
Akkumulátor feszültség (V) | 18 | 9,6 | 18 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1,1 | 1,3/2 | 2/3 |
Ütésszám (1/perc) | n.a. | n.a. | n.a. |
Akkumulátor típusa | Li-Ion | NiCd/NiMh | NiCd/NiMh |
Töltési idő (perc) | 30 | 40 | 40 |
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 1.7 | 1,4 | 2,9 |
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | 210/230 | 205/229/55 | 247/259/64 |
Csavarbehajtó garancia idő (év) | 1 | 1+2 | 1+2 |
Akkumulátor garancia idő (év) | 1 | 1 | 1 |
Tartozékok | 2 db akku, gyorstöltő, koffer | 2 db akkumulátor, gyorstöltő/műanyagkoffer, csuklópánt, 2 db duplabit | 2 db akkumulátor, gyorstöltő/műanyagkoffer, csuklópánt, 2 db duplabit |
Nettó listaár (Ft) | 52 790 | 49 900/62 115 | 118 450/135 200 |
Leírás, kiegészítők | 2 mechanikus sebességfokozat, beépített LED lámpa | kézreálló, kiegyensúlyozott kialakítás, strapabíró erős,tartós kivitel | kézreálló, kiegyensúlyozott kialakítás, strapabíró erős,tartós kivitel |
Egyéb jellemzők | használható minden DeWALT 12 V-os akkumulátorral; forgásirány- és fordulatszám szabályzás; leadott teljesítmény 350 W | n.a. | n.a. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó megnevezése | Festool | Hilti Hungária Kft. | Hilti Hungária Kft. |
Típus pontos megnevezése | C12 Li 1,3 Set | SFH 144-A Li-ion akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép | SFH 22-A Li-ion akkumulátoros ütvefúró és csavarbehajtó gép |
Származási hely | Németország | fejlesztve: Lichtenstein, gyártva: Svájc | fejlesztve: Lichtenstein, gyártva: Svájc |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE, 98/37/EC, 89/336/EC, 2006/95/EC | 98/37/EC, 89/336/EEC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2 | 98/37/EC, 2006/42/EC, 2004/108/EC, 91/157/EEC, 93/86/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-1, EN 60745-2-2, EN 55014-1, EN 55014-2 |
Fúrásteljesítmény | 25/14 fa/acél | 2,6 Ah/14,4 V | 2,6 Ah/21,6 V |
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 20/34 | 70 | 84 |
Fordulatszám (1/perc) | 0-450, 0-1500 1/perc | 1. fokozat: 0-350, 2. fokozat: 0-1360, 3. fokozat: 0-1900 ford./perc | 1. fokozat: 0-370, 2. fokozat: 0-1250, 3. fokozat: 0-2140 ford./perc |
Szerszámbefogás | FASTFIX | 1,5-13 mm | 1,5-13 mm |
Akkumulátor feszültség (V) | 10,8 | 14,4 | 21,6 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1,3 | 2,6 | 2,6 |
Ütésszám (1/perc) | n.a. | 34 200/perc | 39 600/perc |
Akkumulátor típusa | Li-Ion | Li-Ion CPC B 144-A 2,6 Ah | Li-Ion CPC B 22-A 2,6 Ah |
Töltési idő (perc) | 20 | 15 | 21 |
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 1,3 | 2,4 | 2,58 |
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | n.a. | 237x85x237 | 258x92x244 |
Csavarbehajtó garancia idő (év) | 3 | 2 éves teljes költségmentesség, életre szoló szolgáltatás | 2 éves teljes költségmentesség, életr e szoló szolgáltatás |
Akkumulátor garancia idő (év) | 3 | 2 éves teljes költségmentesség, életre szoló szolgáltatás | 2 éves teljes költségmentesség, életre szoló szolgáltatás |
Tartozékok | CENTROTEC Szerszámtokmány, CENTROTEC Bit-tartó, CENTROTEC Spirálfúró, 13mm FASTFIX tokmány, FASTFIX derékszögű feltét, FASTFIX excenter feltét, 2 db akku, töltő | C 4/36-ACS Li-ion akkumulátortöltő, SFL 144-A Li-ion lámpa | C 4/36-ACS Li-ion akkumulátortöltő, SFL 22-A Li-ion lámpa |
Nettó listaár (Ft) | 137 200 | n.a. | n.a. |
Leírás, kiegészítők | FASTFIX gyorscsere befogórendszer, CENTROTEC gyorscserés befogórendszer tízszer pontosabb körfutás, mint a hagyományos befogóknál | extra nagy nyomaték kompakt méretben; 2 (SF) vagy 3 (SFH) sebességi fokozat a széles körû alkalmazásért; a gépbe épített mechanikus ütõmû (SFH) segítségével üreges és tömör tégla fúrására kiválóan alkalmas; kisebb akkusúly és több munka elvégzése a Li-Ion technológiának köszönhetõen; kiváló súlyelosztás, ergonomikus kialakítás; akkumulátorba épített töltöttségkijelzõ; gumibevonatos markolat és akkumulátor; univerzális töltõ frissítõfunkcióval; pontos szerszámvezetés | üvegszállal megerõsített gépház; magas fordulatszám, nagy forgatónyomaték, magas percenkénti ütésszám; második generációs CPC akkumulátorok: egyedi cellavédelem, hõkioldási biztonság; 21 perces töltési idõ – Active Cooling System (ACS); a gépbe épített mechanikus ütõmû (SFH) segítségével üreges és tömör tégla fúrására kiválóan alkalmas; nagy nyomatéka vetekedik hálózati csavarbehajtók erejével; a kapcsoló elengedésénél azonnal gyorsfék állítja meg a tokmányt, így elkerülhetõ a csavarok túlhúzása |
Egyéb jellemzők | EC-TEC kefe nélküli motor, 42 fokozatban állítható elektronikus nyomatékhatároló, 560 csavar egy töltéssel (* Festool mérés) | n.a. | n.a. |
- | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó megnevezése | Makita | Makita | Metabo AG. Németország - Metabo Hungária Kft. |
Típus pontos megnevezése | 6271DWPE | BDF343SHE | SB 14,4 LTX |
Származási hely | n.a. | n.a. | Németország |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE | CE | CE |
Fúrásteljesítmény | 21/10 | 25/10 | acél: 13/8 mm, fa: 45/25 mm |
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 30/18 | 36/20 | 92 |
Fordulatszám (1/perc) | 400/1300 | 400/1300 | 0-400/1-1400/perc |
Szerszámbefogás | 0,8-10 mm gyorstokmány | 0,8-10 mm gyorstokmány | tengely stop gyorsszorítós tokmány + a tengely hatlap kialakítással a BIT-ek közvetlen behelyezésére |
Akkumulátor feszültség (V) | 12 | 14,4 | 14,4 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1,3 vagy 2 | 1,5 | 2,6 |
Ütésszám (1/perc) | n.a. | 6000/19500 | 28 000/min |
Akkumulátor típusa | Ni-Cd | Li-Ion | Li-Ion Power |
Töltési idő (perc) | 45 | 15 | töltőtől fügő, ACS 30/ACS 15 |
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 1,5 | 1,3 | 1,9 |
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | 192x95x240 | 211x79x226 | n.a. |
Csavarbehajtó garancia idő (év) | 1 | 1 | regisztációval 3 év, XXL -Garancia |
Akkumulátor garancia idő (év) | 6 hónap | 1 | regisztációval 3 év, XXL -Garancia |
Tartozékok | akku 2 db, töltő, bit, hordtáska | akku 2 db, töltő, bit, hordtáska | hordtáska, Air-Cooled Töltő ESCP technológiával |
Nettó listaár (Ft) | n.a. | n.a. | 135 904 |
Leírás, kiegészítők | n.a. | n.a. | n.a. |
Egyéb jellemzők | motorfék, 16 fokozatú nyomatékállítás | motorfék, 16 fokozatú nyomatékállítás, ütvefúrás téglába 10 mm-ig | bekapcsolható impulzus mozgás (csak a Metabonál) |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Gyártó/forgalmazó megnevezése | Metabo AG. Németország - Metabo Hungária Kft. | Milwaukee Elektromos Kéziszerszámok | Robert Bosch Kft. |
Típus pontos megnevezése | SB 18 LTX | C14 PD | GSR 10,8-Li Professional |
Származási hely | Németország | Kína | Malajzia |
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | CE | CE | Bosch minőségi standardek |
Fúrásteljesítmény | acél: 13/8 mm, fa: 50/25 mm | acél/fa/kő: 13/35/13 mm | fában 19, acélban 10 mm |
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 100 | 45 | 13 Nm/2. sebességfokozat, 30 Nm/1. sebességfokozat |
Fordulatszám (1/perc) | 0-400/0-1400/perc | 0-450/0-1600/perc | 0-350/0-1300 |
Szerszámbefogás | tengely stop gyorsszorítós tokmány + a tengely hatlap kialakítással a BIT-ek közvetlen behelyezésére | 13 mm | 1/4" (hatszög bit befogás) |
Akkumulátor feszültség (V) | 18 | 14 | 10,8 |
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 2,6 | 1,5 | 1,3 |
Ütésszám (1/perc) | 28 000/min | 29 000 | n.a. |
Akkumulátor típusa | Li-Power | Li-Ion | Li-Ion |
Töltési idő (perc) | töltőtől fügő, ACS 30/ACS 16 | 45 | 60 |
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 2 | 2,2 | 0,8 |
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | n.a. | 215 mm hossz. | 143x178 |
Csavarbehajtó garancia idő (év) | regisztációval 3 év, XXL -Garancia | 1+2 | 3 év (internetes regisztráció esetén) |
Akkumulátor garancia idő (év) | regisztációval 3 év, XXL -Garancia | 1 | 1 |
Tartozékok | hordtáska, Air-Cooled Töltő ESCP technológiával | töltő, 2x1,5 Ah Li-Ion akkumulátor, szerszámkoffer | 2 db Li-Ion akku, töltő, L-Boxx |
Nettó listaár (Ft) | 153 704 | 69 990 | 39 050 |
Leírás, kiegészítők | n.a. | 10 mm-es fém tokmány, fémhajtóműház, 4-pólusú motor | 20+1 tokmánybeállítási lehetőség, 1/4"-os univerzális bit befogás, LED-megvilágítás, akku töltöttségi kijelző, adagolható sebesség, 2 sebességi fokozat, motorfék, puha borítás a gépen a munkadarab védelme érdekében, lágyfogantyú, ECP (elektronikus cellavédelem), rövid fejhosszúság |
Egyéb jellemzők | bekapcsolható impulzus mozgás (csak a Metabonál) | 3,0 Ah kapacitású lítium-ion akkumulátorral is rendelhető | legkompaktabb méret, legkisebb súly és legjobb súly-teljesítmény arány a kategóriában |
![]() |
|||
Gyártó/forgalmazó megnevezése | Robert Bosch Kft. | ||
Típus pontos megnevezése | GSB 14,4-2-Li Professional | ||
Származási hely | Malajzia | ||
Milyen minősítésekkel rendelkezik az adott termék? | Bosch minőségi standardek | ||
Fúrásteljesítmény | fában 25, acélban 10, betonban 10 mm | ||
Max. forgatónyomaték (Nm/fokozat) | 16 Nm/2. sebességfokozat, 38 Nm/1. sebességfokozat | ||
Fordulatszám (1/perc) | 0-500/1400 | ||
Szerszámbefogás | max. 10 mm | ||
Akkumulátor feszültség (V) | 14,4 | ||
Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1,3 | ||
Ütésszám (1/perc) | 0-21 000 | ||
Akkumulátor típusa | Li-Ion | ||
Töltési idő (perc) | 45 | ||
Tömeg (akkumulátorral, kg) | 1,4 | ||
Méretek (hosszúság/szélesség, mm) | 204x226 | ||
Csavarbehajtó garancia idő (év) | 3 év (internetes regisztráció esetén) | ||
Akkumulátor garancia idő (év) | 1 | ||
Tartozékok | 2 db Li-Ion akku, töltő, L-Boxx | ||
Nettó listaár (Ft) | 57 200 | ||
Leírás, kiegészítők | 15+1 tokmánybeállítási lehetőség, ütés funkció, LED megvilágítás, keskeny és puha markolat, flexibilis akkurendszer (1,3; 2,6; 3,0 Ah-s akkuval is használható), rövid fejhosszúság, könnyű súly, ECP (elektronikus cellavédelem), övtartó | ||
Egyéb jellemzők | könnyű súly, mindössze 1,4 kg; a hajtómű sokoldalú alkalmazási lehetőségre tervezve; a Bosch ECP megvédi az akkut a túlterheléstől, a túlmelegedéstől és a mélykisüléstől |