Tűzálló kábelrendszerek áttekintő táblázata
2010/12. lapszám | netadmin | 8815 |
Figylem! Ez a cikk 16 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
Gyártó/termék megnevezése VERGOKAN (kábeltartó rendszer) SPELSBERG (kötődoboz, elosztó)/KBS E90 kábeltálca rendszer, WKE E90 kötődoboz és elosztó család NIEDAX GmbH. Datwyler GmbH/Datwyler Pyrosys Forgalmazó Duoverzio Keres...
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Gyártó/termék megnevezése | VERGOKAN (kábeltartó rendszer) SPELSBERG (kötődoboz, elosztó)/KBS E90 kábeltálca rendszer, WKE E90 kötődoboz és elosztó család | NIEDAX GmbH. | Datwyler GmbH/Datwyler Pyrosys | ||||
| Forgalmazó | Duoverzio Kereskedelmi Kft. | Electraplan Termelő Kft. | Kábel-Ring Kft. | ||||
| Termék származási hely | Európai Unió | Európai Unió | Svájc | ||||
| 1. A tartószerkezeteket kínálja-e 2. rendelkezik-e TMT-vel 3. magyar nyelvű szerelési útmutatóval? |
1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | igen |
| Szabványos kábeltálca rendszer | igen | igen | nem | ||||
| Szabványos kábellétra rendszer | igen | igen | nem | ||||
| Szabványos bilincsek | igen | igen | igen | ||||
| Szabványos kábelhágcsók | igen | igen | igen | ||||
| Kábelspecifikus rendszer | igen | igen | igen | ||||
| Tűzálló kötődoboz | igen | nem | - | - ** | igen | ||
| Tűzálló elosztószekrény | igen | nem | - | - | igen | ||
| Húzásmentesítő doboz | nem | igen | igen | ||||
| Tűzálló kábel | nem | nem | igen | ||||
| Tartószerkezeti rendszerek ára (kábel nélkül) | |||||||
| Szabványos kábeltálca-rendszer folyóméter-ára (beltéri horganyzott kivitel)* | n.a. | n.a * | n.a. | ||||
| Szabványos kábelbilincs-rendszer folyóméter-ára (beltéri horganyzott kivitel) ** | n.a. | n.a * | 503 Ft + áfa | ||||
| Tűzálló kötődoboz ára*** | n.a. | n.a. | 100x100-as , nettó listaára 12 500 Ft | ||||
| Megjegyzés | n.a. | *Az ár alakulása függ az anyagminőségtől. **Tűzálló kábeldoboz bevezetése: 2011. március. Szaktanácsadás, magyar nyelvű katalógusok. | A Datwyler tűzálló kábelei a PUK, Niedax, Rico, OBO, Vergokan, Wilden, Baks, Tolmega, Stago, MFK, Van Geel kábeltálcáival vannak bevizsgálva. | ||||
| * Egyszintes, födémhez rögzített nyomvonal, 100 mm széles kábeltácával, 0,5 m belógással, kötőelemekkel (beton födémhez) és minden szükséges tartozékkal, 1 m-re számolva | |||||||
| ** 1 db 10 mm külső átmérőjű kábelhez, bilincsek kötőelemekkel (beton födémhez), 1 m-re számolva | |||||||
| *** kb. 100x100 mm | |||||||
![]() |
|||||||
| Gyártó/termék megnevezése | OBO Bettermann | ||||||
| Forgalmazó | OBO Bettermann | ||||||
| Termék származási hely | Magyarország/Európai Unió | ||||||
| 1. A tartószerkezeteket kínálja-e 2. rendelkezik-e TMT-vel 3. magyar nyelvű szerelési útmutatóval? |
1. | 2. | 3. | ||||
| Szabványos kábeltálca rendszer | igen | ||||||
| Szabványos kábellétra rendszer | igen | ||||||
| Szabványos bilincsek | igen | ||||||
| Szabványos kábelhágcsók | igen | ||||||
| Kábelspecifikus rendszer | igen | ||||||
| Tűzálló kötődoboz | igen | ||||||
| Tűzálló elosztószekrény | nem | - | - | ||||
| Húzásmentesítő doboz | igen | ||||||
| Tűzálló kábel | nem | - | - | ||||
| Tartószerkezeti rendszerek ára (kábel nélkül) | |||||||
| Szabványos kábeltálca-rendszer folyóméter-ára (beltéri horganyzott kivitel)* | 4572 Ft + áfa | ||||||
| Szabványos kábelbilincs-rendszer folyóméter-ára (beltéri horganyzott kivitel) ** | 514 Ft + áfa | ||||||
| Tűzálló kötődoboz ára*** | 17 395 Ft + áfa | ||||||
| Megjegyzés | Az OBO minden tűzálló kábeltartó-szerkezeti rendszere a VEIKI-VNL Kft. által kiállított Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvánnyal és magyar nyelvű szerelési útmutatóval rendelkezik. A termékek alkalmazásához az OBO szaktanácsadást biztosít a kivitelezés helyszínén is. | ||||||
| * Egyszintes, födémhez rögzített nyomvonal, 100 mm széles kábeltácával, 0,5 m belógással, kötőelemekkel (beton födémhez) és minden szükséges tartozékkal, 1 m-re számolva | |||||||
| ** 1 db 10 mm külső átmérőjű kábelhez, bilincsek kötőelemekkel (beton födémhez), 1 m-re számolva | |||||||
| *** kb. 100x100 mm | |||||||




