Tűzálló kábeltálca-rendszerek áttekintő táblázata
2008/10. lapszám | netadmin | 11 110 |
Figylem! Ez a cikk 18 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk mára aktualitásukat veszíthették, valamint a tartalom helyenként hiányos lehet (képek, táblázatok stb.).
bgcolor=159#D4D0C8 - Gyártó/forgalmazó Niedax GmbH/Electraplan Kft. Niedax GmbH/Electraplan Kft. Cablofil/Legrand Zrt. Származási ország EU EU EU Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? Kábelspecifi...
bgcolor=159#D4D0C8
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyártó/forgalmazó | Niedax GmbH/Electraplan Kft. | Niedax GmbH/Electraplan Kft. | Cablofil/Legrand Zrt. |
| Származási ország | EU | EU | EU |
| Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? | Kábelspecifikus | Szabványos | Kábelspecifikus |
| Tűzvédelmi osztály | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően |
| Típusmegnevezés | RLC-család | RS-család | Rácsos kábeltálca |
| Kialakítási jellemzők | |||
| Tálca oldalmagassága (mm) | 60 | 60 | 54 |
| Tálca szélességek (mm) | 100-400 | 100-400 | 100-400 |
| Terhelhetőség tálcánként (kg/m) | 20 | 10-20 | 10 |
| Alátámasztási távolság (m) | 1,5 | 1,25-1,5 | 1,25 |
| Rögzítés módja | Oldalfali konzol/oldalfali+fali konzol | Többféle: oldalfali+fali konzol/fügesztő oszlop/konzol/C-sín | Oldalfali konzol vagy mennyezeti sín konzollal |
| Biztosítás módja | Külön nem szükséges | Menetesszár | Menetesszár |
| Alkalmazható kábelek | Dätwyler, Sienopyr, Eucasafe | Minden tűzálló kábel | Eupen, Datwyler, Rhyalon |
| Egyéb információk | |||
| Termék minősítés | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 192/VNL+193/VNL+194/VNL érvényes: 2013. 03. 11. | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 195/VNL érvényes: 2010. 06. 13. | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány |
| Minősítést kiállító intézmény | Veiki VNL Kft. | Veiki VNL Kft. | IBMB laboratórium DIN 4102-12; 1998-11 |
| Ajánlott nettó listaár (Beton födémen 0,5 m belógással rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | 4200 Ft/fm | 10 kg: 3980 Ft/fm, 20 kg: 5300 Ft/fm | 3120/fm |
| Ajánlott nettó listaár (Beton oldalfalon rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | 2700 Ft/fm | 10 kg: 3900Ft/fm, 20 kg: 4900 Ft/fm | 2470/fm |
| Megjegyzés | Tüzi- és szalaghorganyzott kivitel, szerelési útmutatóval, rendkívül gyors szerelés. | Tüzi- és szalaghorganyzott kivitel, szerelési útmutatóval, rendkívül gyors szerelés. | Beltéri használatra EZ (Elektronikus cinkbevonat) és kültéri használatra GC (Tűzihorganyzott) kivitelben. |
| - | ![]() |
![]() |
|
| Gyártó/forgalmazó | Legrand Zrt. | Legrand Zrt. | OBO Bettermann |
| Származási ország | EU | EU | Németország/Magyarország |
| Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? | Kábelspecifikus | Szabványos | Szabányos |
| Tűzvédelmi osztály | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E90 | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően |
| Típusmegnevezés | Perforált kábeltálca (GKO-5) | Perforált kábeltálca (GKO-5) | SKS (1,5 mm) perforált kábeltálca |
| Kialakítási jellemzők | |||
| Tálca oldalmagassága (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Tálca szélességek (mm) | 100-500 | 100-300 | 100-300 |
| Terhelhetőség tálcánként (kg/m) | 20 | 10 | 10 |
| Alátámasztási távolság (m) | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Rögzítés módja | Függesztő oszlop vagy fali konzol | Oldalfali vagy mennyezeti konzol | Függesztés kétoldali menetesszárral és keresztprofillal |
| Biztosítás módja | n.a. | Menetesszár | Menetesszár |
| Alkalmazható kábelek | Minden E30-E90 kábel pl. Eupen | Bármely tűzálló kábel | Minden tűzálló kábel |
| Egyéb információk | |||
| Termék minősítés | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány |
| Minősítést kiállító intézmény | IBMB laboratórium DIN 4102-12; 1998-11 | IBMB laboratórium DIN 4102-12; 1998-11 | VEIKI VNL Kft. |
| Ajánlott nettó listaár (Beton födémen 0,5 m belógással rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | Rendelésre | 5400/fm | 4050 |
| Ajánlott nettó listaár (Beton oldalfalon rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | Rendelésre | 5126/fm | n.a. |
| Megjegyzés | n.a. | 1,5 mm anyagvastagság, szalaghorganyzott kivitel. | Részletes magyar nyelvű szerelési útmutatóval. |
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyártó/forgalmazó | OBO Bettermann | OBO Bettermann | OBO Bettermann |
| Származási ország | Németország/Magyarország | Németország/Magyarország | Németország/Magyarország |
| Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? | Szabányos | Kábelspecifikus | Kábelspecifikus |
| Tűzvédelmi osztály | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30, E90 | E30, E90 |
| Típusmegnevezés | SKS (1,5 mm) perforált kábeltálca | RKSM perforált kábeltálca | GRM rácsos kábeltálca |
| Kialakítási jellemzők | |||
| Tálca oldalmagassága (mm) | 60 | 60 | 55 |
| Tálca szélességek (mm) | 100-300 | 100-400 | 100-300 |
| Terhelhetőség tálcánként (kg/m) | 10 | 20-30 | 10 |
| Alátámasztási távolság (m) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Rögzítés módja | Oldalfali konzol | Függesztő oszlop + konzol, vagy oldalfali konzol | Függesztő oszlop + konzol |
| Biztosítás módja | Menetesszár (Átlós oldalfali függesztéssel) | Biztosítás nem szükséges | Menetesszár |
| Alkalmazható kábelek | Minden tűzálló kábel | Eupen Eucasafe, Dätwyler Pyrofil Keram, Prysmian Sienopyr Plus, Nexans Rheyhalon, Leoni Studer Betaflam | Eupen Eucasafe |
| Egyéb információk | |||
| Termék minősítés | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány |
| Minősítést kiállító intézmény | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. |
| Ajánlott nettó listaár (Beton födémen 0,5 m belógással rögzített 60x100-as méret, minden kiegész&´tővel, kötőelemmel számolva, Ft) | n.a. | 5530 | 4600 |
| Ajánlott nettó listaár (Beton oldalfalon rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | 5245 | 2220 | - |
| Megjegyzés | Részletes magyar nyelvű szerelési útmutatóval. | Fedéllel és válaszfallal is szerelhető. Terhelhetőség 300-as szélességig 20 kg/m, 400-as szélességre 30 kg/m | Rácsos kábeltálcából kialakított tűzálló kábeltartó-szerkezet. |
|
|
|||
| - | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyártó/forgalmazó | VERGOKAN/Duoverzio Kft. | VERGOKAN/Duoverzio Kft. | VERGOKAN/Duoverzio Kft. |
| Származási ország | EU | EU | EU |
| Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? | Kábelspecifikus | Kábelspecifikus | Szabványos |
| Tűzvédelmi osztály | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően |
| Típusmegnevezés | KBSI | KBS | KBS |
| Kialakítási jellemzők | |||
| Tálca oldalmagassága (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Tálca szélességek (mm) | 75-300 | 75-400 | 75-300 |
| Terhelhetőség tálcánként (kg/m) | 20 | 20 | 10 |
| Alátámasztási távolság (m) | 1,2 | 1,5 | 1,2 |
| Rögzítés módja | Függesztő oszlop + konzol | Konzol | Függesztő oszlop + konzol |
| Biztosítás módja | Menetesszár | - | Menetesszár |
| Alkalmazható kábelek | Dätwyler | Dätwyler | Minden tűzálló kábel |
| Egyéb információk | |||
| Termék minősítés | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány |
| Minősítést kiállító intézmény | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. |
| Ajánlott nettó listaár (Beton födémen 0,5 m belógással rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | 7822 | n.a. | 8994 |
| Ajánlott nettó listaár (Beton oldalfalon rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | n.a. | 6252 | n.a. |
| Megjegyzés | Az árak tájékoztató jellegűek. | Az árak tájékoztató jellegűek. | Az árak tájékoztató jellegűek. |
| - | ![]() |
nem érkezett kép | nem érkezett kép |
| Gyártó/forgalmazó | VERGOKAN/Duoverzio Kft. | LEONI Studer AG/VLG Kábelkereskedelmi Kft. | BAKS Lengyelország/VLG Kábelkereskedelmi Kft. |
| Származási ország | EU | EU | EU |
| Kábelspecifikus vagy szabványos tűzálló tartószerkezet? | Szabványos | Kábelspecifikus | Szabványos és kábelspecifikus változatok |
| Tűzvédelmi osztály | E30-E90, alkalmazott kábeltípustól függően | E30-E60-E90, alkalmazott kábeltípustól és rögzítési módoktól függően | E30-E60-E90, alkalmazott kábeltípustól és rögzítési módoktól függően |
| Típusmegnevezés | KBS | BETAfixss KR 100-400 | KCOP 100-300H60 N |
| Kialakítási jellemzők | |||
| Tálca oldalmagassága (mm) | 60 | 60 | 60 |
| Tálca szélességek (mm) | 75-300 | 100-400 | 100-300 |
| Terhelhetőség tálcánként (kg/m) | 10 | 20, illetve 25 | 10 |
| Alátámasztási távolság (m) | 1,2 | 1,5 | 1,2- 1,5 |
| Rögzítés módja | Konzol | Oldalfali konzol, függesztő oszlop + konzol, egyedi kábelnyomvonalak | Oldalfali konzol, függesztő oszlop + konzol, kétoldali menetesszár + kereszttartó, egyedi kábelnyomvonalak |
| Biztosítás módja | Menetesszár | 20 kg/m terheléshez nem szükséges, 25 kg/m esetén alsó támasztó elem | Menetesszár |
| Alkalmazható kábelek | Minden tűzálló kábel | Studer BETAflam | Dätwyler, Eupen,Faber, FACAB Lynen, Studer BETAflam, Tele-Fonika |
| Egyéb információk | |||
| Termék minősítés | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány E-0111/VNL, érvényes: 2009. 02. 02. | Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 190/VNL, érvényes: 2012. 01. 31. |
| Minősítést kiállító intézmény | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. | VEIKI VNL Kft. |
| Ajánlott nettó listaár (Beton födémen 0,5 m belógással rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | n.a. | n.a. | n.a. |
| Ajánlott nettó listaár (Beton oldalfalon rögzített 60x100-as méret, minden kiegészítővel, kötőelemmel számolva, Ft) | 6357 | n.a. | n.a. |
| Megjegyzés | Az árak tájékoztató jellegűek. | n.a. | n.a. |












